THÉP HÌNH CÁC LOẠI
Mô tả
Thép hình là loại vật liệu xây dựng quan trọng trong ngành nghề đối với công trình công nghiệp, trong công nghiệp cơ khí, đóng tàu, công trình dân dụng xây dựng… bởi những đặc tính ưu việt như có khả năng chống chịu trong môi trường, thiên nhiên khắc nghiệt.Thép hình có kết cấu chắc chắn.
Các ứng dụng của thép hình như: giá đỡ, làm cọc móng, dầm cẩu trục, kệ kho xưởng, xây dựng kho xưởng, tháp truyền thanh, truyền hình, ứng dụng trong xây dựng cầu đường, trong công nghiệp đóng tàu, thanh nâng, …
Chính vì có nhiều ứng dụng trong cuộc sống như vậy mà nhu cầu sử dụng thép hình ngày càng cao và giá thép hình càng được quan tâm
Quy trình sản xuất thép hình:
Sau khi thép được tinh luyện qua một quy trình sản xuất thép phức tạp đòi hỏi kỷ thuật và công nghệ cao, thì nguyên liệu được đúc thành phôi. Sau đó phôi tiếp tục nung chảy tạo hình thành sản phẩm thép hình.
Các loại thép hình thông dụng trên thị trường
Thép hình thường được phân loại theo hình dạng thực tế của nó là các chữ cái H, I, U, V, L, C, Z …
BẢNG BAREM THÉP HÌNH CÁC LOẠI
Dung sai: +/- 5% – 10%
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (mét/cây) | Trọng lượng (kg/cây) |
THÉP V ĐEN | |||
1 | Thép V25 đen | 6m | 4.0kg/cây |
2 | Thép V3 đen | 6m | 5.5kg/cây |
3 | Thép V3 đen | 6m | 6.0kg/cây |
4 | Thép V3 đen | 6m | 7.0kg/cây |
5 | Thép V3 đen | 6m | 8.0kg/cây |
6 | Thép V4 đen | 6m | 10.0kg/cây |
7 | Thép V4 đen | 6m | 11.0kg/cây |
8 | Thép V4 đen | 6m | 12.5kg/cây |
9 | Thép V4 đen | 6m | 13.5kg/cây |
10 | Thép V4 đen | 6m | 14.0kg/cây |
11 | Thép V5 đen | 6m | 16.0kg/cây |
12 | Thép V5 đen | 6m | 17.5kg/cây |
13 | Thép V5 đen | 6m | 18.0kg/cây |
14 | Thép V5 đen | 6m | 20.0kg/cây |
15 | Thép V5 đen | 6m | 22.0kg/cây |
16 | Thép V63 đen | 6m | 27.0kg/cây |
17 | Thép V63 đen | 6m | 27.5kg/cây |
18 | Thép V63 đen | 6m | 31.5kg/cây |
19 | Thép V63 đen | 6m | 32.0kg/cây |
20 | Thép V70 đen | 6m | 34.0kg/cây |
21 | Thép V70 đen | 6m | 41.0kg/cây |
22 | Thép V100 đen | 6m | 84.0kg/cây |
THÉP V KẼM | |||
1 | Thép V3 kẽm | 6m | 5.5kg/cây |
2 | Thép V3 kẽm | 6m | 6.0kg/cây |
3 | Thép V3 kẽm | 6m | 6.5kg/cây |
4 | Thép V4 kẽm | 6m | 7.5kg/cây |
5 | Thép V5 kẽm | 6m | 11.5kg/cây |
THÉP U – I CÁC LOẠI | |||
1 | Thép U80 đen | 6m | 27.0kg/cây |
2 | Thép U100 đen | 6m | 34.0kg/cây |
3 | Thép U100 đen | 6m | 35.0kg/cây |
4 | Thép U100 đen | 6m | 36.5kg/cây |
5 | Thép U100 đen | 6m | 39.0kg/cây |
6 | Thép I100 đen | 6m | 44.0kg/cây |
7 | Thép I100 đen | 6m | 45.0kg/cây |
8 | Thép I100 đen | 6m | 46.0kg/cây |
9 | Thép I120 đen | 6m | 48.0kg/cây |
10 | Thép I120 đen | 6m | 54.0kg/cây |
11 | Thép I120 đen | 6m | 56.0kg/cây |
12 | Thép I120 đen | 6m | 59.0kg/cây |
13 | Thép I150 đen Posco | 6m | 84.0kg/cây |
14 | Thép I150 đen An Khánh | 6m | 76.0kg/cây |
15 | Thép I200 đen Posco | 6m | 127.8kg/cây |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.